- Nacional
- Andalucía
- Aragón
- Baleares
- Canarias
- Cantabria
- Castilla La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Ceuta
- Comunidad de Madrid
- Comunidad Valenciana
- Extremadura
- Galicia
- La Rioja
- Melilla
- Navarra
- País Vasco
- Principado de Asturias
- Región de Murcia
Quienes estén cobrando las pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, de vejez o invalidez, notarán un incremento en la cantidad a cobrar desde este mes.
Se debe a que el Gobierno aprobó una subida el 0,25% en todas las pensiones a aplicar desde el 1 de Enero de 2016.
Esta revalorización del 0,25% para todas las pensiones es la misma que ya se aplicó en 2014 y 2015.
Vemos cuál es la cuantía de las Pensiones mínimas y máximas para este año 2016.
De esta forma, las pensiones mínimas quedan para el 2016 de la siguiente forma:
Pensión mínima de JUBILACIÓN
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS | Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 784,86 | 10.988,00 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 636,09 | 8.905,21 |
Con cónyuge NO a cargo | 603,40 | 8.447,67 |
JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS | Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 735,63 | 10.298,88 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 594,98 | 8.329,77 |
Con cónyuge NO a cargo | 562,20 | 7.870,83 |
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS PROCEDENTE DE GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.177,34 | 16.482,70 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 954,18 | 13.358,51 |
Con cónyuge NO a cargo | 905,16 | 12.672,20 |
Pensión por INCAPACIDAD PERMANENTE
GRAN INVALIDEZ | Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 1.177,34 | 16.482,70 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 954,18 | 13.358,51 |
Con cónyuge NO a cargo | 905,16 | 12.672,20 |
ABOLUTA O CON 65 AÑOS DE EDAD | Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 784,86 | 10.988,00 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 636,07 | 8.905,21 |
Con cónyuge NO a cargo | 603,30 | 8.447,67 |
TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 735,63 | 10.298,88 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 594,98 | 8.329,77 |
Con cónyuge NO a cargo | 562,20 | 7.870,83 |
TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD COMÚN MENOR 60 AÑOS | Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales |
---|---|---|
Con cónyuge a cargo | 395,59 | 5.538,21 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 395,59 | 5.538,21 |
Con cónyuge NO a cargo | 55% base mínima RG | 55% base mínima RG |
Pensión por VIUDEDAD
Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales | |
---|---|---|
Con cargas familiares | 735,63 | 10.298,88 |
Con 65 años o con discapacidad = >65% | 636,09 | 8.905,21 |
Entre 60 y 64 años | 594,98 | 8.329,77 |
Menor de 60 años | 481,50 | 6.741,01 |
Pensión por ORFANDAD
Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales | |
---|---|---|
Por beneficiario | 194,28 | 6.741,01 |
Orfandad absoluta | ||
Un solo beneficiario | 675,79 | 9.460,99 |
Varios beneficiarios (N) | 194,28 + 481,51 / N | 2.719,98 + 6.741,01 / N |
Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad > =65% | 382,35 | 5.352,95 |
Pensión a FAVOR DE FAMILIARES
Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales | |
---|---|---|
Por beneficiario | 194,28 | 2.719,98 |
Si no existe viuda ni huérfano pensionistas | ||
– Un solo beneficiario con 65 años | 469,67 | 6.575,40 |
– Un solo beneficiario menor de 65 años | 442,40 | 6.193,65 |
– Varios beneficiarios (N) | 194,28 + 287,21/N | 2.719,98 + 4.021,03/N |
SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E INVALIDEZ (SOVI)
PENSIONES SOVI | Cuantías Mensuales | Cuantías Anuales |
---|---|---|
Vejez, invalidez y viudedad | 406,91 | 5.696,81 |
Prestaciones SOVI concurrentes | 395,19 | 5.532,60 |
LÍMITE DE INGRESOS PARA PENSIÓN MÍNIMA
LÍMITE DE INGRESOS (sin incluir la pensión) | CUANTÍA ANUAL |
---|---|
Sin cónyuge a cargo | 7.116,18 |
Con cónyuge a cargo | 8.301,10 |
La misma subida del 0,25%, se aplica también a las pensiones máximas.
Esto supone que la cuantía de la Pensión máxima para el 2016 es de 2.567,28€, a percibir por la persona jubilada en 14 pagas (implica una subida de 6,40€ mensuales respecto a la cantidad percibida cada mes el año pasado)
El cómputo anual a cobrar es de 35.941,92€.